Thành phần hóa học thép hình I300
| Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | ||||
| C max | Si max | Mn max | P max | S max | |
| SM490A | 0.20 – 0.22 | 0.55 | 1.65 | 35 | 35 |
| SM490B | 0.18 – 0.20 | 0.55 | 1.65 | 35 | 35 |
| A36 | 0.27 | 0.15 – 0.40 | 1.20 | 40 | 50 |
| SS400 | 50 | 50 | |||
Tính chất cơ lý thép hình I300
| Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | ||
| YS Mpa | TS Mpa | EL % | |
| SM490A | ≥325 | 490-610 | 23 |
| SM490B | ≥325 | 490-610 | 23 |
| A36 | ≥245 | 400-550 | 20 |
| SS400 | ≥245 | 400-510 | 21 |


Be the first to review “Thép hình I300 giá tốt – ưu đãi nhiều nhất năm 2024”