Quy Cách Trọng Lượng Thép Hình U

Quy Cách Trọng Lượng Thép Hình U
Quy Cách Sản Phẩm Chiều Dài m kg/m kg/cây
U 50 x 32 x 4.4 x 7mm 6          4.90        29.40
U 65 x 36 x 4.4 x 7.2mm 6          5.90        35.40
U 75 x 40 x 5 x 7mm 6          6.92        41.52
U 80 x 40 x 4.5 x 7.4mm 6          7.05        42.30
U 100 x 46 x 4.5 x 7.6mm 6          8.59        51.54
U 100 x 50 x 5 x 7.5mm 6          9.36        56.16
U 120 x 52 x 4.8 x 7.8mm 6        10.40        62.40
U 125 x 65 x 6 x 8mm 6        13.40        80.40
U 140 x 58 x 4.8 x 7.8mm 6        12.30        73.80
U 150 x 75 x 6.5 x 10mm 6        18.60      111.60
U 160 x 64 x 5 x 8.4mm 6        14.20        85.20
U 180 x 70 x 5.1 x 8.7mm 6        16.30        97.80
U 180 x 75 x 7 x 10.5mm 6        17.40      104.40
U 200 x 76 x 5.2 x 9mm 6        18.40      110.40
U 200 x 80 x 7.5 x 11mm 6        24.60      147.60
U 200 x 90 x 8 x 13.5mm 6        30.30      181.80
U 240 x 90 x 5.6 x 10mm 6        24.00      144.00
U 250 x 90 x 9 x 13mm 6        34.60      207.60
U 250 x 90 x 11 x 14.5mm 6        40.20      241.20
U 270 x 95 x 6 x 10.5mm 6        27.70      166.20
U 300 x 90 x 9 x 13mm 6        38.10      228.60
U 300 x 90 x 10 x 15.5mm 6        43.80      262.80
U 300 x 90 x 12 x 16mm 6        48.60      291.60
U 300 x 100 x 6.5 x 11mm 6        31.80      190.80
U 380 x 100 x 10.5 x 16mm 6        54.50      327.00
U 380 x 100 x 13 x 26mm 6        67.30      403.80

Chia sẻ:


Bài viết liên quan

zalo
0913.433.346