Quy Chuẩn Bảng Trọng Lượng Thép Tròn Chính Xác

Thép tròn trơn, hay còn được biết đến là thép tròn đặc, có tiết diện hình tròn, và được sản xuất trong dạng suông dài. Chiều dài tiêu chuẩn của mỗi cây thép tròn là 6m, với đường kính thường dao động từ 4mm đến 1000mm. Cùng xem bảng trọng lượng thép tròn nhé.

Quy chuẩn bảng trọng lượng thép tròn(thép tròn đặc)

Bảng trọng lượng thép tròn(thép tròn đặc)

 

STT

QUY CÁCH Trọng lượng (KG/MÉT) QUY CÁCH Trọng lượng (KG/MÉT)
1 Thép tròn d6 0.22 Thép tròn đặc Ø155 148.12
2 Thép tròn d8 0.39 Thép tròn đặc Ø160 157.83
3 Thép tròn d10 0.62 Thép tròn đặc Ø170 178.18
4 Thép tròn d12 0.89 Thép tròn đặc Ø180 199.76
5 Thép tròn Ø14 1.21 Thép tròn đặc Ø190 222.57
6 Thép tròn d16 1.58 Thép tròn đặc Ø200 246.62
7 Thép tròn d18 2.00 Thép tròn đặc Ø210 271.89
8 Thép tròn d20 2.47 Thép tròn đặc Ø220 298.40
9 Thép tròn d22 2.98 Thép tròn đặc Ø230 326.15
10 Thép tròn d24 3.55 Thép tròn đặc Ø240 355.13
11 Thép tròn d25 3.85 Thép tròn đặc Ø250 385.34
12 Thép tròn d26 4.17 Thép tròn đặc Ø260 416.78
13 Thép tròn Ø28 4.83 Thép tròn đặc Ø270 449.46
14 Thép tròn Ø30 5.55 Thép tròn đặc Ø280 483.37
15 Thép tròn đặc Ø32 6.31 Thép tròn đặc Ø290 518.51
16 Thép tròn Ø34 7.13 Thép tròn đặc Ø300 554.89
17 Thép tròn Ø35 7.55 Thép tròn đặc Ø310 592.49
18 Thép tròn Ø36 7.99 Thép tròn đặc Ø320 631.34
19 Thép tròn Ø38 8.90 Thép tròn đặc Ø330 671.41
20 Thép tròn Ø40 9.86 Thép tròn đặc Ø340 712.72
21 Thép tròn Ø42 10.88 Thép tròn đặc Ø350 755.26
22 Thép tròn Ø44 11.94 Thép tròn đặc Ø360 799.03
23 Thép tròn Ø45 12.48 Thép tròn đặc Ø370 844.04
24 Thép tròn Ø46 13.05 Thép tròn đặc Ø380 890.28
25 Thép tròn Ø48 14.21 Thép tròn đặc Ø390 937.76
26 Thép tròn Ø50 15.41 Thép tròn đặc Ø400 986.46
27 Thép tròn Ø52 16.67 Thép tròn đặc Ø410 1,036.40
28 Thép tròn Ø55 18.65 Thép tròn đặc Ø420 1,087.57
29 Thép tròn  Ø60 22.20 Thép tròn đặc Ø430 1,139.98
30 Thép tròn  Ø65 26.05 Thép tròn đặc Ø450 1,248.49
31 Thép tròn Ø70 30.21 Thép tròn đặc Ø455 1,276.39
32 Thép tròn Ø75 34.68 Thép tròn đặc Ø480 1,420.51
33 Thép tròn Ø80 39.46 Thép tròn đặc Ø500 1,541.35
34 Thép tròn Ø85 44.54 Thép tròn đặc Ø520 1,667.12
35 Thép tròn Ø90 49.94 Thép tròn đặc Ø550 1,865.03
36 Thép tròn Ø95 55.64 Thép tròn đặc Ø580 2,074.04
37 Thép tròn Ø100 61.65 Thép tròn đặc Ø600 2,219.54
38 Thép tròn Ø110 74.60 Thép tròn đặc Ø635 2,486.04
39 Thép tròn Ø120 88.78 Thép tròn đặc Ø645 2,564.96
40 Thép tròn Ø125 96.33 Thép tròn đặc Ø680 2,850.88
41 Thép tròn Ø130 104.20 Thép tròn đặc Ø700 3,021.04
42 Thép tròn Ø135 112.36 Thép tròn đặc Ø750 3,468.03
43 Thép tròn Ø140 120.84 Thép tròn đặc Ø800 3,945.85
44 Thép tròn Ø145 129.63 Thép tròn đặc Ø900 4,993.97
45 Thép tròn Ø150 138.72 Thép tròn đặc Ø1000 6,165.39

 

Hiểu cách tính trọng lượng của thép láp tròn trơn sẽ giúp quý khách dễ dàng lựa chọn kích cỡ thép phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Đồng thời, thông tin này cũng giúp kiểm tra xem đơn hàng đã được giao đúng kích thước và khối lượng hay chưa. Điều này quan trọng vì một số đơn vị có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng để giao hàng không đúng theo đúng mẫu mã và trọng lượng thép đã đặt.

Chia sẻ:


Bài viết liên quan