Thành Phần, Tính Chất Của Thép Hình U
1: QUY CÁCH THEO TIÊU CHUẨN NHẬT:
Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Đơn trọng (kg/m) | Tọa độ trong tâm (cm) | Momen quán tính (cm4) | Bán kính quán tính (cm) | Modun kháng uốn mặt cắt (cm3) | ||||||||
HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | A | W | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
U75x40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 | 0 | 1.28 | 75.3 | 12.2 | 2.92 | 1.17 | 20.1 | 4.47 |
U100x50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 | 0 | 1.54 | 188 | 26 | 3.97 | 1.48 | 37.6 | 7.52 |
U125x65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.4 | 0 | 1.9 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.90 | 67.8 | 13.4 |
U150x75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 | 0 | 2.28 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4 |
U200x80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | 0 | 2.21 | 1,950 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1 |
U200x90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | 0 | 2.74 | 2,490 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2 |
U250x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | 0 | 2.40 | 4,180 | 294 | 9.74 | 2.58 | 334 | 44.5 |
U300x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | 0 | 2.22 | 6,440 | 309 | 11.5 | 2.52 | 429 | 45.7 |
U380x100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.69 | 54.5 | 0 | 2.41 | 14,500 | 535 | 14.5 | 2.78 | 763 | 70.5 |
U380x100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | 0 | 2.54 | 17,600 | 655 | 14.3 | 2.76 | 926 | 87.8 |
Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Đơn trọng (kg/m) | Tọa độ trong tâm (cm) | Momen quán tính (cm4) | Bán kính quán tính (cm) | Modun kháng uốn mặt cắt (cm3) | ||||||||
HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | A | W | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
U50x32 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 5.16 | 4084 | 0 | 1.16 | 23.8 | 5.61 | 1.92 | 0.954 | 9.1 | 2.75 |
U65x36 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 2.5 | 7.51 | 5.90 | 0 | 1.24 | 48.6 | 8.7 | 2.54 | 1.08 | 15.0 | 3.68 |
U80x40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 0 | 1.31 | 89.4 | 12.8 | 3.16 | 1.19 | 22.4 | 4.75 |
U100x46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.90 | 8.59 | 0 | 1.44 | 174 | 20.4 | 3.99 | 1.37 | 34.8 | 6.46 |
U120x52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 13.30 | 10.40 | 0 | 1.54 | 304 | 31.2 | 4.78 | 1.53 | 50.6 | 8.52 |
U140x58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.60 | 12.30 | 0 | 1.67 | 491 | 45.4 | 5.60 | 1.70 | 70.2 | 11.0 |
U160x64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.10 | 14.20 | 0 | 1.80 | 747 | 68.3 | 6.42 | 1.87 | 93.4 | 13.8 |
U180x70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 3.5 | 20.7 | 16.30 | 0 | – | 1,090 | 86.0 | – | – | 121.0 | 17.0 |
U180x74 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 3.5 | – | 17.40 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
U200x76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 23.4 | 18.40 | 0 | – | 1,520 | 113.0 | – | – | 152.0 | 20.5 |
U240x90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | 30.6 | 24.0 | 0 | – | 2,900 | 208.0 | – | – | 242.0 | 31.6 |
U270x95 | 6.0 | 10.5 | 11 | 4.5 | 35.2 | 27.7 | 0 | – | 4,160 | 262.0 | – | – | 308.0 | 37.3 |
U300x100 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 40.5 | 31.8 | 0 | – | 5,810 | 327.0 | – | – | 387.0 | 43.6 |
A: CƠ TÍNH CỦA THÉP KẾT CẤU CACBON THÔNG DỤNG:
Giới hạn chảy δc (MPa) ≥ (1) (2) |
Độ bền kéo δb (MPa) | Độ giãn dài ≥ | Uốn cong 108o r bán kính mặt trong a độ dài hoặc đường kính |
||||
Chiều dày hoặc đường kính (mm) | Chiều dày hoặc đường kính (mm) | δ (%) | |||||
≤ 16 | > 16 | > 40 | |||||
SS330 | 205 | 195 | 175 | 330 ~430 | Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
26 212628 |
r = 0.5a |
205 | 195 | 175 | 330 ~430 | Thanh, góc ≤ 25 | 25 30 |
r = 0.5a | |
SS400 | 245 | 235 | 215 | 400 ~510 | Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
21 172123 |
r = 1.5a |
Thanh, góc ≤ 25 > 25 |
20 24 |
r = 1.5a | |||||
SS490 | 280 | 275 | 255 | 490 ~605 | Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
19 151921 |
r = 2.0a |
Thanh, góc ≤ 25 > 25 |
18 21 |
r = 2.0a | |||||
SS540 | 400 | 390 | – | 540 | Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
16 1317 |
r = 2.0a |
400 | 390 | – | 540 | Thanh, góc ≤ 25 > 25 |
13 17 |
r = 2.0a | |
(1) Chiều dày hoặc đường kính > 100mm, giới hạn chảy hoặc độ bền chảy SS330 là 165 MPa, SS400 là 245 MPa. (2) Thép độ dày > 90mm, mỗi tăng chiều dày 25mm độ giãn dài giảm 1% nhưng giảm nhiều nhất chỉ đến 3%. |
(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.291 – 294)
2. CƠ TÍNH THÉP KẾT CẤU HÀN: |
|||||||||||
Mác thép | Giới hạn chảy (MPa) ≥ | Độ bền kéo | Độ giãn dài ≥ | Akv (0oC)/J | |||||||
Chiều dày (mm) | Chiều dày (mm) | Chiều dày (mm) | δ (%) | ||||||||
<16 | 16 ~ 40 | 40 ~ 75 | 75 ~ 100 | 100 ~ 160 | 160 ~ 200 | <100 | 100 ~ 200 | ||||
SM400A SM400BSM400C |
245 | 235 | 215 | 215 | 205 | 195 | 400 ~ 510 | 400 ~ 510 | < 5 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
23 18 22 24 |
– ≥ 27 |
– | – | ≥ 47 | |||||||||
SM 490A SM 490BSM 490C |
325 | 315 | 295 | 295 | 228 | 275 | 490 ~ 610 | 490 ~ 610 | <5 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
22 17 21 23 |
≥ 27 |
– | – | ≥ 47 | |||||||||
SM490YA SM490YB |
365 | 355 | 335 | 325 | – | – | 490 ~ 610 | – | < 5 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
19 15 19 21 |
– |
≥ 27 | |||||||||||
SM520B SM520C |
365 | 355 | 335 | 325 | – | – | 520 – 640 | – | < 5 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
19 15 19 21 |
≥ 27 |
≥ 47 | |||||||||||
SM 570 | 460 | 450 | 430 | 420 | – | – | 570 – 720 | – | < 16 > 16 > 20 |
19 26 20 |
≥ 47 (-50C) |
(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.291 – 294)
B: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA THÉP HÌNH U:
Mác thép | Mác cũ | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%)
≤ |
S (%)
≤ |
Điều kiện kèm theo |
Thép cacbon thông thường [JIS G3101 (1981)] |
Kết cấu thép độ dày (mm)
≤ 50 >50 ~ 200 |
||||||
SS330 | S34 | – | – | – | 0.050 | 0.050 | |
SS400 | S41 | – | – | – | 0.050 | 0.050 | |
SS490 | SS50 | – | – | – | 0.050 | 0.050 | |
SS540 | SS55 | ≤ 0.30 | – | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
Thép kết cấu hàn [JIS G3106 (1992)] | |||||||
SM400A | SM41A | ≤ 0.23
≤ 0.25 |
–
– |
≥ 2.5 X C
≥ 2.5 X C |
0.035
0.035 |
0.035
0.035 |
|
SM400B | SM 41B | ≤ 0.20
≤ 0.22 |
≤ 0.35
≤ 0.35 |
0.60 ~ 1.00
0.60 ~ 1.00 |
0.035
0.035 |
0.035
0.035 |
≤ 50
>50 ~ 200 |
SM400C | SMC | ≤ 0.18 | ≤ 0.35 | ≤ 1.4 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
SM490A | SM50A | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 50 |
≤ 0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | > 50 ~ 200 | ||
SM490B | SM50B | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 50 |
≤ 0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | > 50 ~ 200 | ||
SM490C | SM50C | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
SM490YA | SM50YA | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
SM490YB | SM50YB | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
SM520B | SM53B | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
SM520C | SM53C | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
SM570(1) | SM58 | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
(1) Hàm lượng cacbon (Ce) của mác thép SM570, chiều dày ≤ 50mm là ≤ 0.44%, từ 50 – 100mm ≤ 0.47% |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thành Phần, Tính Chất Của Thép Hình U”