Thép hộp 40×40 đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng cho các công trình, mang lại sự chắc chắn và vững vàng cho khung xương. Sự tăng cao không ngừng của nhu cầu sử dụng loại vật liệu này đã làm cho giá thép hộp 40×40 thay đổi liên tục. Để cập nhật thông tin chi tiết và báo giá mới nhất về thép hộp 40×40, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Thông số thép hộp 40×40
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thép 40×40, giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về loại thép này:
STT | Quy cách | Chi tiết |
---|---|---|
1 | Độ dày | Từ 0.7mm đến 2.0mm |
2 | Trọng lượng | Phụ thuộc vào độ dày của thanh thép |
3 | Chiều dài tiêu chuẩn | 6m |
4 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN (Việt Nam), ASTM A36 (Mỹ), JIS, ASTM A500 (Nhật) |
Thông tin trên sẽ cung cấp cho quý khách hàng cái nhìn tổng quan về các thông số kỹ thuật cơ bản của thép hộp kích thước 40×40.
Quy cách trọng lượng thép hộp 40×40
Loại thép | Độ dày | Trọng lượng (kg/m) | Tổng trọng lượng (kg/cây 6m) |
Thép hộp 40×40 | 0.9 | 1.10 | 6.60 |
1.0 | 1.22 | 7.31 | |
1.1 | 1.34 | 08.02 | |
1.2 | 1.45 | 8.72 | |
1.4 | 1.69 | 10.11 | |
1.5 | 1.80 | 10.80 | |
1.6 | 1.91 | 11.48 | |
1.7 | 02.03 | 12.16 | |
1.8 | 2.14 | 12.83 | |
1.9 | 2.25 | 13.50 | |
2.0 | 2.36 | 14.17 | |
2.1 | 2.47 | 14.83 | |
2.2 | 2.58 | 15.48 | |
2.3 | 2.69 | 16.14 | |
2.4 | 2.80 | 16.78 | |
2.5 | 2.91 | 17.43 | |
2.6 | 3.12 | 18.70 | |
2.7 | 3.22 | 19.33 | |
2.8 | 3.33 | 19.95 | |
2.9 | 3.43 | 20.57 | |
3.0 | 3.53 | 21.19 |
Báo giá thép hộp 40×40 mới nhất 2024
Bảng giá thép hộp đen 40×40 chi tiết
Loại thép | Độ dày (mm) | Giá thành(VNĐ/cây) |
Thép hộp 40×40 đen | 1.1 | 115.500 |
1.2 | 125.000 | |
1.40 | 145.500 | |
1.50 | 155.000 | |
1.80 | 185.000 | |
2.00 | 204.000 | |
2.30 | 234,000 | |
2.50 | 252,000 | |
2.80 | 280,000 | |
3.00 | 298,000 |
Báo giá thép hộp mạ kẽm 40×40
Loại thép | Độ dày (mm) | Đơn giá |
Thép hộp mạ kẽm 40×40 | 0.8 | 87.000 |
1.0 | 108.000 | |
1.1 | 119.000 | |
1.2 | 139.5000 | |
1.4 | 150.500 | |
1.5 | 161.000 | |
1.8 | 191.000 | |
2.0 | 211.000 | |
2.3 | 241. 000 | |
2.5 | 261,000 | |
2.8 | 294,000 | |
3.0 | 308,000 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thép Hộp 40×40 nhập khẩu – Báo giá tốt nhất”